排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | University of Notre Dame 聖母大學 | Indiana (IN) 印第安納州 | |
2 | Harvard University 哈佛大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
4 | Duke University 杜克大學 | North Carolina (NC) 北卡羅來納州 | |
7 | Boston College 波士頓學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
8 | Yale University 耶魯大學 | Connecticut (CT) 康州 | |
12 | University of Chicago 芝加哥大學 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
14 | Emory University 艾默里大學 | Georgia (GA) 喬治亞州 | |
16 | Princeton University 普林斯頓大學 | New Jersey (NJ) 新澤西州 | |
18 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
20 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
24 | Georgetown University 喬治城大學 | Washington DC (DC) 華盛頓特區 | |
26 | Boston University 波士頓大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
35 | Fordham University 福德漢姆大學 | New York (NY) 紐約州 | |
39 | University of California–Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | California (CA) 加州 | |
40 | Columbia University 哥倫比亞大學 | New York (NY) 紐約州 | |
45 | University of Virginia 維珍尼亞大學 | Virginia (VA) 維珍尼亞州 | |
49 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Wisconsin (WI) 威斯康辛州 | |
50 | Catholic University of America 美國天主教大學 | Washington DC (DC) 華盛頓特區 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
5 | Harvard University 哈佛大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
6 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
7 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
9 | University of California–Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | California (CA) 加州 | |
11 | Arizona State University 亞利桑那州立大學 | Arizona (AZ) 亞利桑那州 | |
15 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
18 | University of Pennsylvania 賓夕凡尼亞大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
19 | Pennsylvania State University 賓夕凡尼亞州立大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
20 | University of Chicago 芝加哥大學 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
22 | University of Arizona 亞利桑那大學 | Arizona (AZ) 亞利桑那州 | |
24 | Yale University 耶魯大學 | Connecticut (CT) 康州 | |
27 | Columbia University 哥倫比亞大學 | New York (NY) 紐約州 | |
28 | University of Florida 佛羅里達大學 | Florida (FL) 佛羅里達州 | |
34 | Washington University in St. Louis 聖路易斯華盛頓大學 | Missouri (MO) 密蘇里州 | |
48 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | Texas (TX) 德州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
5 | Harvard University 哈佛大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
7 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
14 | Columbia University 哥倫比亞大學 | New York (NY) 紐約州 | |
17 | University of California–Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | California (CA) 加州 | |
23 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | Georgia (GA) 喬治亞州 | |
26 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 | |
28 | University of Pennsylvania 賓夕凡尼亞大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
31 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
34 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
40 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | Texas (TX) 德州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
3 | Rhode Island School of Design 羅德島設計學院 | Rhode Island (RI) 羅德島 | |
3 | Parsons School of Design 帕森設計學院 | New York (NY) 紐約州 | |
4 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
7 | School of the Art Institute of Chicago 芝加哥藝術學院 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
8 | Pratt Institute 普拉特藝術學院 | New York (NY) 紐約州 | |
10 | Art Center College of Design 藝術中心設計學院 | California (CA) 加州 | |
17 | California Institute of the Arts 加州藝術大學 | California (CA) 加州 | |
18 | Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
19 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
29 | California College of the Arts 加州藝術學院 | California (CA) 加州 | |
32 | School of Visuals Arts 視覺藝術學院 | New York (NY) 紐約州 | |
33 | Savannah College of Art and Design 薩凡納藝術設計學院 | Georgia (GA) 喬治亞州 | |
37 | Yale University 耶魯大學 | Connecticut (CT) 康州 | |
41 | Columbia University 哥倫比亞大學 | New York (NY) 紐約州 | |
44 | Maryland Institute College of Art 馬里蘭藝術學院 | Maryland (MD) 馬里蘭州 | |
45 | New York University 紐約大學 | New York (NY) 紐約州 | |
46 | University of California–Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | California (CA) 加州 | |
47 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
6 | Harvard University 哈佛大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
10 | Yale University 耶魯大學 | Connecticut (CT) 康州 | |
11 | Princeton University 普林斯頓大學 | New Jersey (NJ) 新澤西州 | |
13 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
17 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
24 | University of Chicago 芝加哥大學 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
34 | Brown University 布朗大學 | Rhode Island (RI) 羅德島 | |
36 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 | |
40 | City University of New York 紐約市立大學 | New York (NY) 紐約州 | |
43 | University of California–Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | California (CA) 加州 | |
48 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
50 | Columbia University 哥倫比亞大學 | New York (NY) 紐約州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
3 | Harvard University 哈佛大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
4 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
5 | Yale University 耶魯大學 | Connecticut (CT) 康州 | |
6 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
7 | Princeton University 普林斯頓大學 | New Jersey (NJ) 新澤西州 | |
9 | University of California–Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | California (CA) 加州 | |
10 | Columbia University 哥倫比亞大學 | New York (NY) 紐約州 | |
12 | University of Chicago 芝加哥大學 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
15 | New York University 紐約大學 | New York (NY) 紐約州 | |
17 | Duke University 杜克大學 | North Carolina (NC) 北卡羅來納州 | |
21 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 | |
22 | University of Pennsylvania 賓夕凡尼亞大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
26 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
29 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
33 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
39 | Brown University 布朗大學 | Rhode Island (RI) 羅德島 | |
53 | Northwestern University 西北大學 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
56 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Wisconsin (WI) 威斯康辛州 | |
57 | University of Virginia 維珍尼亞大學 | Virginia (VA) 維珍尼亞州 | |
66 | University of California–Irvine 加州大學爾灣分校 | California (CA) 加州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
4 | Yale University 耶魯大學 | Connecticut (CT) 康州 | |
6 | Columbia University 哥倫比亞大學 | New York (NY) 紐約州 | |
7 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
8 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
9 | Princeton University 普林斯頓大學 | New Jersey (NJ) 新澤西州 | |
10 | University of California–Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | California (CA) 加州 | |
11 | University of Chicago 芝加哥大學 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
12 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
18 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 | |
21 | Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學 | Maryland (MD) 馬里蘭州 | |
24 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Wisconsin (WI) 威斯康辛州 | |
27 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
28 | University of Pennsylvania 賓夕凡尼亞大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
30 | New York University 紐約大學 | New York (NY) 紐約州 | |
34 | Duke University 杜克大學 | North Carolina (NC) 北卡羅來納州 | |
39 | University of North Carolina–Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 | North Carolina (NC) 北卡羅來納州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
2 | University of Massachusetts–Amherst 麻薩諸塞大學阿默斯特分校 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
6 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
6 | Harvard University 哈佛大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
8 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
9 | University of Maryland–College Park 馬里蘭大學學院市分校 | Maryland (MD) 馬里蘭州 | |
10 | University of California–Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | California (CA) 加州 | |
16 | University of Pennsylvania 賓夕凡尼亞大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
19 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | Ohio (OH) 俄亥俄州 | |
21 | University of Chicago 芝加哥大學 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
28 | University of Hawaii–Manoa 夏威夷大學馬諾阿分校 | Hawaii (HI) 夏威夷 | |
28 | University of Connecticut 康乃狄克大學 | Connecticut (CT) 康州 | |
35 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
39 | Georgetown University 喬治城大學 | Washington DC (DC) 華盛頓特區 | |
40 | New York University 紐約大學 | New York (NY) 紐約州 | |
41 | University of California–Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭拉分校 | California (CA) 加州 | |
41 | University of California–San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | California (CA) 加州 | |
45 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
47 | Michigan State University 密西根州立大學 | Michigan (MI) 密西根州 | |
52 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
4 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
5 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
6 | Yale University 耶魯大學 | Connecticut (CT) 康州 | |
7 | Princeton University 普林斯頓大學 | New Jersey (NJ) 新澤西州 | |
8 | University of California–Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | California (CA) 加州 | |
11 | Columbia University 哥倫比亞大學 | New York (NY) 紐約州 | |
12 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
14 | University of Chicago 芝加哥大學 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
17 | New York University 紐約大學 | New York (NY) 紐約州 | |
31 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
35 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 | |
38 | University of Pennsylvania 賓夕凡尼亞大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
40 | Duke University 杜克大學 | North Carolina (NC) 北卡羅來納州 | |
48 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
66 | Brown University 布朗大學 | Rhode Island (RI) 羅德島 | |
93 | Pennsylvania State University 賓夕凡尼亞州立大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
95 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Wisconsin (WI) 威斯康辛州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | The Juilliard School 茱莉亞音樂學院 | New York (NY) 紐約州 | |
6 | New York University 紐約大學 | New York (NY) 紐約州 | |
12 | Harvard University 哈佛大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
16 | University of Rochester 羅徹斯特大學 | New York (NY) 紐約州 | |
17 | Indiana University–Bloomington 印第安納大學布魯明頓分校 | Indiana (IN) 印第安納州 | |
20 | Yale University 耶魯大學 | Connecticut (CT) 康州 | |
22 | Columbia University 哥倫比亞大學 | New York (NY) 紐約州 | |
24 | University of California–Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | California (CA) 加州 | |
24 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
26 | Curtis Institute of Music 科提斯音樂學院 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
28 | University of Southern California 南加州大學 | California (CA) 加州 | |
29 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
37 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
41 | Northwestern University 西北大學 | Illinois (IL) 伊利諾州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | New York University 紐約大學 | New York (NY) 紐約州 | |
2 | Rutgers University 羅格斯大學 | New Jersey (NJ) 新澤西州 | |
3 | University of Pittsburgh 匹茲堡大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
8 | Harvard University 哈佛大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
10 | Princeton University 普林斯頓大學 | New Jersey (NJ) 新澤西州 | |
13 | University of Notre Dame 聖母大學 | Indiana (IN) 印第安納州 | |
16 | Yale University 耶魯大學 | Connecticut (CT) 康州 | |
17 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
18 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
24 | University of Chicago 芝加哥大學 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
25 | Columbia University 哥倫比亞大學 | New York (NY) 紐約州 | |
33 | University of Southern California 南加州大學 | California (CA) 加州 | |
39 | Boston College 波士頓學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
41 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
45 | City University of New York 紐約市立大學 | New York (NY) 紐約州 | |
50 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
1 | University of Southern California 南加州大學 | California (CA) 加州 | |
3 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
3 | New York University 紐約大學 | New York (NY) 紐約州 | |
3 | University of Utah 猶他大學 | Utah (UT) 猶他州 | |
6 | Rochester Institute of Technology 羅徹斯特理工學院 | New York (NY) 紐約州 | |
7 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | Georgia (GA) 喬治亞州 | |
7 | Rensselaer Polytechnic Institute 倫斯勒理工學院 | New York (NY) 紐約州 | |
9 | University of California–Santa Cruz 加州大學聖塔克魯茲分校 | California (CA) 加州 | |
9 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Texas A&M University 德州農工大學 | Texas (TX) 德州 | |
1 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
3 | Colorado School of Mines 科羅拉多礦業學院 | Colorado (CO) 科羅拉多州 | |
3 | University of Oklahoma 奧克拉荷馬大學 | Oklahoma (OK) 奧克拉荷馬州 | |
5 | Pennsylvania State University 賓夕凡尼亞州立大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
5 | University of Tulsa 塔爾薩大學 | Oklahoma (OK) 奧克拉荷馬州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
2 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
3 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
4 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | Georgia (GA) 喬治亞州 | |
5 | University of Michigan–Ann Arbor 密芝根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
6 | Northwestern University 西北大學 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
7 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 | |
8 | Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
8 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
10 | Pennsylvania State University 賓夕凡尼亞州立大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
11 | California Institute of Technology 加州理工學院 | California (CA) 加州 | |
12 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | Ohio (OH) 俄亥俄州 | |
12 | Purdue University 普渡大學 | Indiana (IN) 印第安納州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | Georgia (GA) 喬治亞州 | |
2 | Purdue University 普渡大學 | Indiana (IN) 印第安納州 | |
3 | University of Michigan–Ann Arbor 密芝根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
3 | Virginia Tech 維珍尼亞理工大學 | Virginia (VA) 維珍尼亞州 | |
5 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 | |
6 | Pennsylvania State University 賓夕凡尼亞州立大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
7 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
8 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Wisconsin (WI) 威斯康辛州 | |
9 | Northwestern University 西北大學 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
10 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
11 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
11 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | Illinois (IL) 伊利諾州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
2 | Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
3 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
4 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
5 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | Georgia (GA) 喬治亞州 | |
6 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
7 | University of Michigan–Ann Arbor 密芝根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
8 | California Institute of Technology 加州理工學院 | California (CA) 加州 | |
9 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
10 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 | |
11 | Purdue University 普渡大學 | Indiana (IN) 印第安納州 | |
12 | Princeton University 普林斯頓大學 | New Jersey (NJ) 新澤西州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學 | Maryland (MD) 馬里蘭州 | |
2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
3 | Georgia Institute of Technology Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | Georgia (GA) 喬治亞州 | |
4 | Duke University 杜克大學 | North Carolina (NC) 北卡羅來納州 | |
5 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
6 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
7 | University of Michigan–Ann Arbor 密芝根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
8 | University of California–San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | California (CA) 加州 | |
9 | Boston University 波士頓大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
10 | University of Pennsylvania 賓夕凡尼亞大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
11 | Rice University 萊斯大學 | Texas (TX) 德州 | |
12 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | Ohio (OH) 俄亥俄州 | |
12 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 | |
12 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | Illinois (IL) 伊利諾州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Purdue University 普渡大學 | Indiana (IN) 印第安納州 | |
2 | Iowa State University 愛荷華州立大學 | Iowa (IA) 愛荷華州 | |
2 | University of California–Davis 加州大學戴維斯分校 | California (CA) 加州 | |
4 | Texas A&M University 德州農工大學 | Texas (TX) 德州 | |
5 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
6 | Michigan State University 密西根州立大學 | Michigan (MI) 密西根州 | |
6 | North Carolina State University 北卡羅來納州立大學 | North Carolina (NC) 北卡羅來納州 | |
6 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | Ohio (OH) 俄亥俄州 | |
6 | Pennsylvania State University 賓夕凡尼亞州立大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
10 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 | |
11 | University of Nebraska–Lincoln 內布拉斯加大學林肯分校 | Nebraska (NE) 內布拉斯加州 | |
12 | University of Florida 佛羅里達大學 | Florida (FL) 佛羅里達州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
2 | Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
3 | Princeton University 普林斯頓大學 | New Jersey (NJ) 新澤西州 | |
5 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
6 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 | |
7 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | Georgia (GA) 喬治亞州 | |
7 | Harvard University 哈佛大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
9 | Columbia University 哥倫比亞大學 | New York (NY) 紐約州 | |
10 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
11 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
12 | California Institute of Technology 加州理工學院 | California (CA) 加州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
2 | Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
3 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
4 | University of Washington 華盛頓大學 | Washington (WA) 華盛頓州 | |
5 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
5 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
7 | University of California–San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | California (CA) 加州 | |
8 | University of Massachusetts–Amherst 麻省大學阿默斯特分校 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
8 | University of Michigan–Ann Arbor 密芝根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
10 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | Georgia (GA) 喬治亞州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Colorado School of Mines 科羅拉多礦業學院 | Colorado (CO) 科羅拉多州 | |
10 | Pennsylvania State University 賓夕凡尼亞州立大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
22 | University of Arizona 亞利桑那大學 | Arizona (AZ) 亞利桑那州 | |
26 | Virginia Polytechnic Institute and State University 維珍尼亞理工學院暨州立大學 | Virginia (VA) 維珍尼亞州 | |
31 | University of Colorado–Boulder 科羅拉多大學博爾德分校 | Colorado (CO) 科羅拉多州 | |
35 | University of Utah 猶他大學 | Utah (UT) 猶他州 | |
46 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
48 | Missouri University of Science and Technology 密蘇里科技大學 | Missouri (MO) 密蘇里州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
2 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | Georgia (GA) 喬治亞州 | |
3 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
4 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
5 | California Institute of Technology 加州理工學院 | California (CA) 加州 | |
6 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
7 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
8 | Purdue University 普渡大學 | Indiana (IN) 印第安納州 | |
9 | Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
10 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 | |
11 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
12 | Texas A&M University 德州農工大學 | Texas (TX) 德州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
2 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
3 | Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
4 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | Georgia (GA) 喬治亞州 | |
4 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
6 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
7 | University of Michigan–Ann Arbor 密芝根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
7 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Wisconsin (WI) 威斯康辛州 | |
9 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
10 | University of Washington 華盛頓大學 | Washington (WA) 華盛頓州 | |
11 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 | |
12 | University of California–San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | California (CA) 加州 |
來源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
