坊間不少機構都曾發表有關世界各地的學校以及學科排名,但其實從來都沒有一個是「最官方」、「最準確」的排名。麗斯一直以來告訴學生排名都是只供參考,重要的反而是找到「最適合」學生自己的學校。
排名 | 大學名稱 | 學校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Princeton University 普林斯頓大學 | New Jersey (NJ) 新澤西州 | |
2 | Harvard University 哈佛大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
3 | Columbia University 哥倫比亞大學 | New York (NY) 紐約州 | |
4 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
4 | Yale University 耶魯大學 | Connecticut (CT) 康州 | |
6 | Stanford University 史丹福大學 | California (CA) 加州 | |
6 | University of Chicago 芝加哥大學 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
8 | University of Pennsylvania 賓夕凡尼亞大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
9 | California Institute of Technology 加州理工學院 | California (CA) 加州 | |
9 | Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學 | Maryland (MD) 馬里蘭州 | |
9 | Northwestern University 西北大學 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
12 | Duke University 杜克大學 | North Carolina (NC) 北卡羅來納州 | |
13 | Dartmouth College 達特茅斯學院 | New Hampshire (NH) 新罕布夏州 | |
14 | Brown University 布朗大學 | Rhode Island (RI) 羅德島 | |
14 | Vanderbilt University 范德堡大學 | Tennessee (TN) 田納西州 | |
16 | Rice University 萊斯大學 | Texas (TX) 德州 | |
16 | Washington University in St. Louis 聖路易斯華盛頓大學 | Missouri (MO) 密蘇里州 | |
18 | Cornell University 康奈爾大學 | New York (NY) 紐約州 | |
19 | University of Notre Dame 聖母大學 | Indiana (IN) 印第安納州 | |
20 | University of California–Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | California (CA) 加州 | |
21 | Emory University 艾默里大學 | Georgia (GA) 喬治亞州 | |
22 | University of California–Berkeley 加州大學柏克萊分校 | California (CA) 加州 | |
23 | Georgetown University 喬治城大學 | Washington DC (DC) 華盛頓特區 | |
24 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大學安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
24 | University of Southern California 南加州大學 | California (CA) 加州 | |
26 | Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
26 | University of Virginia 維珍尼亞大學 | Virginia (VA) 維珍尼亞州 | |
28 | University of North Carolina–Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 | North Carolina (NC) 北卡羅來納州 | |
28 | Wake Forest University 維克森林大學 | North Carolina (NC) 北卡羅來納州 | |
30 | New York University 紐約大學 | New York (NY) 紐約州 | |
30 | Tufts University 塔夫茨大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
30 | University of California–Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭拉分校 | California (CA) 加州 | |
30 | University of Florida 佛羅里達大學 | Florida (FL) 佛羅里達州 | |
34 | University of Rochester 羅徹斯特大學 | New York (NY) 紐約州 | |
35 | Boston College 波士頓學院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
35 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | Georgia (GA) 喬治亞州 | |
35 | University of California–Irvine 加州大學爾灣分校 | California (CA) 加州 | |
35 | University of California–San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | California (CA) 加州 | |
39 | University of California–Davis 加州大學戴維斯分校 | California (CA) 加州 | |
39 | College of William & Mary 威廉與瑪麗學院 | Virginia (VA) 維珍尼亞州 | |
41 | Tulane University 杜蘭大學 | Louisiana (LA) 路易斯安那州 | |
42 | Boston University 波士頓大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
42 | Brandeis University 布蘭戴斯大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
42 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | Ohio (OH) 俄亥俄州 | |
42 | University of Texas–Austin 德州大學奧斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
42 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Wisconsin (WI) 威斯康辛州 | |
47 | University of Georgia 喬治亞大學 | Georgia (GA) 喬治亞州 | |
47 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | Illinois (IL) 伊利諾州 | |
49 | University of Miami 邁阿密大學 | Florida (FL) 佛羅里達州 | |
49 | Lehigh University 理海大學 | Pennsylvania (PA) 賓夕凡尼亞州 | |
49 | Northeastern University 東北大學 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
49 | Pepperdine University 佩珀代因大學 | California (CA) 加州 |
來源:US News & World Report 2022