排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | University of Notre Dame 圣母大学 | Indiana (IN) 印第安纳州 | |
2 | Harvard University 哈佛大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
4 | Duke University 杜克大学 | North Carolina (NC) 北卡罗来纳州 | |
7 | Boston College 波士顿学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
8 | Yale University 耶鲁大学 | Connecticut (CT) 康州 | |
12 | University of Chicago 芝加哥大学 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
14 | Emory University 艾默里大学 | Georgia (GA) 乔治亚州 | |
16 | Princeton University 普林斯顿大学 | New Jersey (NJ) 新泽西州 | |
18 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
20 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
24 | Georgetown University 乔治城大学 | Washington DC (DC) 华盛顿特区 | |
26 | Boston University 波士顿大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
35 | Fordham University 福德汉姆大学 | New York (NY) 纽约州 | |
39 | University of California–Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | California (CA) 加州 | |
40 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York (NY) 纽约州 | |
45 | University of Virginia 维珍尼亚大学 | Virginia (VA) 维珍尼亚州 | |
49 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Wisconsin (WI) 威斯康辛州 | |
50 | Catholic University of America 美国天主教大学 | Washington DC (DC) 华盛顿特区 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
5 | Harvard University 哈佛大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
6 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
7 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
9 | University of California–Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | California (CA) 加州 | |
11 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | Arizona (AZ) 亚利桑那州 | |
15 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
18 | University of Pennsylvania 宾夕凡尼亚大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
19 | Pennsylvania State University 宾夕凡尼亚州立大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
20 | University of Chicago 芝加哥大学 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
22 | University of Arizona 亚利桑那大学 | Arizona (AZ) 亚利桑那州 | |
24 | Yale University 耶鲁大学 | Connecticut (CT) 康州 | |
27 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York (NY) 纽约州 | |
28 | University of Florida 佛罗里达大学 | Florida (FL) 佛罗里达州 | |
34 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | Missouri (MO) 密苏里州 | |
48 | University of Texas–Austin 德州大学奥斯汀分校 | Texas (TX) 德州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
5 | Harvard University 哈佛大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
7 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
14 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York (NY) 纽约州 | |
17 | University of California–Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | California (CA) 加州 | |
23 | Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | Georgia (GA) 乔治亚州 | |
26 | Cornell University 康奈尔大学 | New York (NY) 纽约州 | |
28 | University of Pennsylvania 宾夕凡尼亚大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
31 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
34 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
40 | University of Texas–Austin 德州大学奥斯汀分校 | Texas (TX) 德州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
3 | Rhode Island School of Design 罗德岛设计学院 | Rhode Island (RI) 罗德岛 | |
3 | Parsons School of Design 帕森设计学院 | New York (NY) 纽约州 | |
4 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
7 | School of the Art Institute of Chicago 芝加哥艺术学院 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
8 | Pratt Institute 普拉特艺术学院 | New York (NY) 纽约州 | |
10 | Art Center College of Design 艺术中心设计学院 | California (CA) 加州 | |
17 | California Institute of the Arts 加州艺术大学 | California (CA) 加州 | |
18 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
19 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
29 | California College of the Arts 加州艺术学院 | California (CA) 加州 | |
32 | School of Visuals Arts 视觉艺术学院 | New York (NY) 纽约州 | |
33 | Savannah College of Art and Design 萨凡纳艺术设计学院 | Georgia (GA) 乔治亚州 | |
37 | Yale University 耶鲁大学 | Connecticut (CT) 康州 | |
41 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York (NY) 纽约州 | |
44 | Maryland Institute College of Art 马里兰艺术学院 | Maryland (MD) 马里兰州 | |
45 | New York University 纽约大学 | New York (NY) 纽约州 | |
46 | University of California–Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | California (CA) 加州 | |
47 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
6 | Harvard University 哈佛大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
10 | Yale University 耶鲁大学 | Connecticut (CT) 康州 | |
11 | Princeton University 普林斯顿大学 | New Jersey (NJ) 新泽西州 | |
13 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
17 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
24 | University of Chicago 芝加哥大学 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
34 | Brown University 布朗大学 | Rhode Island (RI) 罗德岛 | |
36 | Cornell University 康奈尔大学 | New York (NY) 纽约州 | |
40 | City University of New York 纽约市立大学 | New York (NY) 纽约州 | |
43 | University of California–Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | California (CA) 加州 | |
48 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
50 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York (NY) 纽约州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
3 | Harvard University 哈佛大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
4 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
5 | Yale University 耶鲁大学 | Connecticut (CT) 康州 | |
6 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
7 | Princeton University 普林斯顿大学 | New Jersey (NJ) 新泽西州 | |
9 | University of California–Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | California (CA) 加州 | |
10 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York (NY) 纽约州 | |
12 | University of Chicago 芝加哥大学 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
15 | New York University 纽约大学 | New York (NY) 纽约州 | |
17 | Duke University 杜克大学 | North Carolina (NC) 北卡罗来纳州 | |
21 | Cornell University 康奈尔大学 | New York (NY) 纽约州 | |
22 | University of Pennsylvania 宾夕凡尼亚大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
26 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
29 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
33 | University of Texas–Austin 德州大学奥斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
39 | Brown University 布朗大学 | Rhode Island (RI) 罗德岛 | |
53 | Northwestern University 西北大学 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
56 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Wisconsin (WI) 威斯康辛州 | |
57 | University of Virginia 维珍尼亚大学 | Virginia (VA) 维珍尼亚州 | |
66 | University of California–Irvine 加州大学尔湾分校 | California (CA) 加州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
4 | Yale University 耶鲁大学 | Connecticut (CT) 康州 | |
6 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York (NY) 纽约州 | |
7 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
8 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
9 | Princeton University 普林斯顿大学 | New Jersey (NJ) 新泽西州 | |
10 | University of California–Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | California (CA) 加州 | |
11 | University of Chicago 芝加哥大学 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
12 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
18 | Cornell University 康奈尔大学 | New York (NY) 纽约州 | |
21 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | Maryland (MD) 马里兰州 | |
24 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Wisconsin (WI) 威斯康辛州 | |
27 | University of Texas–Austin 德州大学奥斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
28 | University of Pennsylvania 宾夕凡尼亚大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
30 | New York University 纽约大学 | New York (NY) 纽约州 | |
34 | Duke University 杜克大学 | North Carolina (NC) 北卡罗来纳州 | |
39 | University of North Carolina–Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | North Carolina (NC) 北卡罗来纳州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
2 | University of Massachusetts–Amherst 麻萨诸塞大学阿默斯特分校 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
6 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
6 | Harvard University 哈佛大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
8 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
9 | University of Maryland–College Park 马里兰大学学院市分校 | Maryland (MD) 马里兰州 | |
10 | University of California–Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | California (CA) 加州 | |
16 | University of Pennsylvania 宾夕凡尼亚大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
19 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | Ohio (OH) 俄亥俄州 | |
21 | University of Chicago 芝加哥大学 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
28 | University of Hawaii–Manoa 夏威夷大学马诺阿分校 | Hawaii (HI) 夏威夷 | |
28 | University of Connecticut 康乃狄克大学 | Connecticut (CT) 康州 | |
35 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利诺大学厄巴纳-香槟分校 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
39 | Georgetown University 乔治城大学 | Washington DC (DC) 华盛顿特区 | |
40 | New York University 纽约大学 | New York (NY) 纽约州 | |
41 | University of California–Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | California (CA) 加州 | |
41 | University of California–San Diego 加州大学圣地牙哥分校 | California (CA) 加州 | |
45 | University of Texas–Austin 德州大学奥斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
47 | Michigan State University 密西根州立大学 | Michigan (MI) 密西根州 | |
52 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
4 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
5 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
6 | Yale University 耶鲁大学 | Connecticut (CT) 康州 | |
7 | Princeton University 普林斯顿大学 | New Jersey (NJ) 新泽西州 | |
8 | University of California–Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | California (CA) 加州 | |
11 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York (NY) 纽约州 | |
12 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
14 | University of Chicago 芝加哥大学 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
17 | New York University 纽约大学 | New York (NY) 纽约州 | |
31 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
35 | Cornell University 康奈尔大学 | New York (NY) 纽约州 | |
38 | University of Pennsylvania 宾夕凡尼亚大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
40 | Duke University 杜克大学 | North Carolina (NC) 北卡罗来纳州 | |
48 | University of Texas–Austin 德州大学奥斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
66 | Brown University 布朗大学 | Rhode Island (RI) 罗德岛 | |
93 | Pennsylvania State University 宾夕凡尼亚州立大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
95 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Wisconsin (WI) 威斯康辛州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | The Juilliard School 茱莉亚音乐学院 | New York (NY) 纽约州 | |
6 | New York University 纽约大学 | New York (NY) 纽约州 | |
12 | Harvard University 哈佛大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
16 | University of Rochester 罗彻斯特大学 | New York (NY) 纽约州 | |
17 | Indiana University–Bloomington 印第安纳大学布鲁明顿分校 | Indiana (IN) 印第安纳州 | |
20 | Yale University 耶鲁大学 | Connecticut (CT) 康州 | |
22 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York (NY) 纽约州 | |
24 | University of California–Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | California (CA) 加州 | |
24 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
26 | Curtis Institute of Music 科提斯音乐学院 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
28 | University of Southern California 南加州大学 | California (CA) 加州 | |
29 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
37 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
41 | Northwestern University 西北大学 | Illinois (IL) 伊利诺州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | New York University 纽约大学 | New York (NY) 纽约州 | |
2 | Rutgers University 罗格斯大学 | New Jersey (NJ) 新泽西州 | |
3 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
8 | Harvard University 哈佛大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
10 | Princeton University 普林斯顿大学 | New Jersey (NJ) 新泽西州 | |
13 | University of Notre Dame 圣母大学 | Indiana (IN) 印第安纳州 | |
16 | Yale University 耶鲁大学 | Connecticut (CT) 康州 | |
17 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
18 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
24 | University of Chicago 芝加哥大学 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
25 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York (NY) 纽约州 | |
33 | University of Southern California 南加州大学 | California (CA) 加州 | |
39 | Boston College 波士顿学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
41 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
45 | City University of New York 纽约市立大学 | New York (NY) 纽约州 | |
50 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
1 | University of Southern California 南加州大学 | California (CA) 加州 | |
3 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
3 | New York University 纽约大学 | New York (NY) 纽约州 | |
3 | University of Utah 犹他大学 | Utah (UT) 犹他州 | |
6 | Rochester Institute of Technology 罗彻斯特理工学院 | New York (NY) 纽约州 | |
7 | Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | Georgia (GA) 乔治亚州 | |
7 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | New York (NY) 纽约州 | |
9 | University of California–Santa Cruz 加州大学圣塔克鲁兹分校 | California (CA) 加州 | |
9 | Cornell University 康奈尔大学 | New York (NY) 纽约州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Texas A&M University 德州农工大学 | Texas (TX) 德州 | |
1 | University of Texas–Austin 德州大学奥斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
3 | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业学院 | Colorado (CO) 科罗拉多州 | |
3 | University of Oklahoma 奥克拉荷马大学 | Oklahoma (OK) 奥克拉荷马州 | |
5 | Pennsylvania State University 宾夕凡尼亚州立大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
5 | University of Tulsa 塔尔萨大学 | Oklahoma (OK) 奥克拉荷马州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
2 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利诺大学厄巴纳-香槟分校 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
3 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
4 | Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | Georgia (GA) 乔治亚州 | |
5 | University of Michigan–Ann Arbor 密芝根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
6 | Northwestern University 西北大学 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
7 | Cornell University 康奈尔大学 | New York (NY) 纽约州 | |
8 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
8 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
10 | Pennsylvania State University 宾夕凡尼亚州立大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
11 | California Institute of Technology 加州理工学院 | California (CA) 加州 | |
12 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | Ohio (OH) 俄亥俄州 | |
12 | Purdue University 普渡大学 | Indiana (IN) 印第安纳州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | Georgia (GA) 乔治亚州 | |
2 | Purdue University 普渡大学 | Indiana (IN) 印第安纳州 | |
3 | University of Michigan–Ann Arbor 密芝根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
3 | Virginia Tech 维珍尼亚理工大学 | Virginia (VA) 维珍尼亚州 | |
5 | Cornell University 康奈尔大学 | New York (NY) 纽约州 | |
6 | Pennsylvania State University 宾夕凡尼亚州立大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
7 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
8 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Wisconsin (WI) 威斯康辛州 | |
9 | Northwestern University 西北大学 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
10 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
11 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
11 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利诺大学厄巴纳-香槟分校 | Illinois (IL) 伊利诺州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
2 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
3 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
4 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
5 | Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | Georgia (GA) 乔治亚州 | |
6 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利诺大学厄巴纳-香槟分校 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
7 | University of Michigan–Ann Arbor 密芝根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
8 | California Institute of Technology 加州理工学院 | California (CA) 加州 | |
9 | University of Texas–Austin 德州大学奥斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
10 | Cornell University 康奈尔大学 | New York (NY) 纽约州 | |
11 | Purdue University 普渡大学 | Indiana (IN) 印第安纳州 | |
12 | Princeton University 普林斯顿大学 | New Jersey (NJ) 新泽西州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | Maryland (MD) 马里兰州 | |
2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
3 | Georgia Institute of Technology Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | Georgia (GA) 乔治亚州 | |
4 | Duke University 杜克大学 | North Carolina (NC) 北卡罗来纳州 | |
5 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
6 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
7 | University of Michigan–Ann Arbor 密芝根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
8 | University of California–San Diego 加州大学圣地牙哥分校 | California (CA) 加州 | |
9 | Boston University 波士顿大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
10 | University of Pennsylvania 宾夕凡尼亚大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
11 | Rice University 莱斯大学 | Texas (TX) 德州 | |
12 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | Ohio (OH) 俄亥俄州 | |
12 | Cornell University 康奈尔大学 | New York (NY) 纽约州 | |
12 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利诺大学厄巴纳-香槟分校 | Illinois (IL) 伊利诺州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Purdue University 普渡大学 | Indiana (IN) 印第安纳州 | |
2 | Iowa State University 爱荷华州立大学 | Iowa (IA) 爱荷华州 | |
2 | University of California–Davis 加州大学戴维斯分校 | California (CA) 加州 | |
4 | Texas A&M University 德州农工大学 | Texas (TX) 德州 | |
5 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利诺大学厄巴纳-香槟分校 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
6 | Michigan State University 密西根州立大学 | Michigan (MI) 密西根州 | |
6 | North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina (NC) 北卡罗来纳州 | |
6 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | Ohio (OH) 俄亥俄州 | |
6 | Pennsylvania State University 宾夕凡尼亚州立大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
10 | Cornell University 康奈尔大学 | New York (NY) 纽约州 | |
11 | University of Nebraska–Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | Nebraska (NE) 内布拉斯加州 | |
12 | University of Florida 佛罗里达大学 | Florida (FL) 佛罗里达州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
2 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
3 | Princeton University 普林斯顿大学 | New Jersey (NJ) 新泽西州 | |
5 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
6 | Cornell University 康奈尔大学 | New York (NY) 纽约州 | |
7 | Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | Georgia (GA) 乔治亚州 | |
7 | Harvard University 哈佛大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
9 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York (NY) 纽约州 | |
10 | University of Texas–Austin 德州大学奥斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
11 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利诺大学厄巴纳-香槟分校 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
12 | California Institute of Technology 加州理工学院 | California (CA) 加州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
2 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
3 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利诺大学厄巴纳-香槟分校 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
4 | University of Washington 华盛顿大学 | Washington (WA) 华盛顿州 | |
5 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
5 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
7 | University of California–San Diego 加州大学圣地牙哥分校 | California (CA) 加州 | |
8 | University of Massachusetts–Amherst 麻省大学阿默斯特分校 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
8 | University of Michigan–Ann Arbor 密芝根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
10 | Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | Georgia (GA) 乔治亚州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业学院 | Colorado (CO) 科罗拉多州 | |
10 | Pennsylvania State University 宾夕凡尼亚州立大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
22 | University of Arizona 亚利桑那大学 | Arizona (AZ) 亚利桑那州 | |
26 | Virginia Polytechnic Institute and State University 维珍尼亚理工学院暨州立大学 | Virginia (VA) 维珍尼亚州 | |
31 | University of Colorado–Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | Colorado (CO) 科罗拉多州 | |
35 | University of Utah 犹他大学 | Utah (UT) 犹他州 | |
46 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利诺大学厄巴纳-香槟分校 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
48 | Missouri University of Science and Technology 密苏里科技大学 | Missouri (MO) 密苏里州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
2 | Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | Georgia (GA) 乔治亚州 | |
3 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
4 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
5 | California Institute of Technology 加州理工学院 | California (CA) 加州 | |
6 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
7 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利诺大学厄巴纳-香槟分校 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
8 | Purdue University 普渡大学 | Indiana (IN) 印第安纳州 | |
9 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
10 | Cornell University 康奈尔大学 | New York (NY) 纽约州 | |
11 | University of Texas–Austin 德州大学奥斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
12 | Texas A&M University 德州农工大学 | Texas (TX) 德州 |
来源:US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
2 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
3 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
4 | Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | Georgia (GA) 乔治亚州 | |
4 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利诺大学厄巴纳-香槟分校 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
6 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
7 | University of Michigan–Ann Arbor 密芝根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
7 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Wisconsin (WI) 威斯康辛州 | |
