坊间不少机构都曾发表有关世界各地的学校以及学科排名,但其实从来都没有一个是「最官方」、「最准确」的排名。丽斯一直以来告诉学生排名都是只供参考,重要的反而是找到「最适合」学生自己的学校。
排名 | 大学名称 | 学校位置 | |
---|---|---|---|
1 | Princeton University 普林斯顿大学 | New Jersey (NJ) 新泽西州 | |
2 | Harvard University 哈佛大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
3 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York (NY) 纽约州 | |
4 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
4 | Yale University 耶鲁大学 | Connecticut (CT) 康州 | |
6 | Stanford University 史丹福大学 | California (CA) 加州 | |
6 | University of Chicago 芝加哥大学 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
8 | University of Pennsylvania 宾夕凡尼亚大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
9 | California Institute of Technology 加州理工学院 | California (CA) 加州 | |
9 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | Maryland (MD) 马里兰州 | |
9 | Northwestern University 西北大学 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
12 | Duke University 杜克大学 | North Carolina (NC) 北卡罗来纳州 | |
13 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | New Hampshire (NH) 新罕布夏州 | |
14 | Brown University 布朗大学 | Rhode Island (RI) 罗德岛 | |
14 | Vanderbilt University 范德堡大学 | Tennessee (TN) 田纳西州 | |
16 | Rice University 莱斯大学 | Texas (TX) 德州 | |
16 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | Missouri (MO) 密苏里州 | |
18 | Cornell University 康奈尔大学 | New York (NY) 纽约州 | |
19 | University of Notre Dame 圣母大学 | Indiana (IN) 印第安纳州 | |
20 | University of California–Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | California (CA) 加州 | |
21 | Emory University 艾默里大学 | Georgia (GA) 乔治亚州 | |
22 | University of California–Berkeley 加州大学柏克莱分校 | California (CA) 加州 | |
23 | Georgetown University 乔治城大学 | Washington DC (DC) 华盛顿特区 | |
24 | University of Michigan–Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | Michigan (MI) 密西根州 | |
24 | University of Southern California 南加州大学 | California (CA) 加州 | |
26 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
26 | University of Virginia 维珍尼亚大学 | Virginia (VA) 维珍尼亚州 | |
28 | University of North Carolina–Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | North Carolina (NC) 北卡罗来纳州 | |
28 | Wake Forest University 维克森林大学 | North Carolina (NC) 北卡罗来纳州 | |
30 | New York University 纽约大学 | New York (NY) 纽约州 | |
30 | Tufts University 塔夫茨大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
30 | University of California–Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | California (CA) 加州 | |
30 | University of Florida 佛罗里达大学 | Florida (FL) 佛罗里达州 | |
34 | University of Rochester 罗彻斯特大学 | New York (NY) 纽约州 | |
35 | Boston College 波士顿学院 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
35 | Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | Georgia (GA) 乔治亚州 | |
35 | University of California–Irvine 加州大学尔湾分校 | California (CA) 加州 | |
35 | University of California–San Diego 加州大学圣地牙哥分校 | California (CA) 加州 | |
39 | University of California–Davis 加州大学戴维斯分校 | California (CA) 加州 | |
39 | College of William & Mary 威廉与玛丽学院 | Virginia (VA) 维珍尼亚州 | |
41 | Tulane University 杜兰大学 | Louisiana (LA) 路易斯安那州 | |
42 | Boston University 波士顿大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
42 | Brandeis University 布兰戴斯大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
42 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | Ohio (OH) 俄亥俄州 | |
42 | University of Texas–Austin 德州大学奥斯汀分校 | Texas (TX) 德州 | |
42 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Wisconsin (WI) 威斯康辛州 | |
47 | University of Georgia 乔治亚大学 | Georgia (GA) 乔治亚州 | |
47 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利诺大学厄巴納-香槟分校 | Illinois (IL) 伊利诺州 | |
49 | University of Miami 迈阿密大学 | Florida (FL) 佛罗里达州 | |
49 | Lehigh University 理海大学 | Pennsylvania (PA) 宾夕凡尼亚州 | |
49 | Northeastern University 东北大学 | Massachusetts (MA) 麻省 | |
49 | Pepperdine University 佩珀代因大学 | California (CA) 加州 |
来源:US News & World Report 2022