各類排名
返回商業及經濟 (Business & Economics) 世界大學排名
泰晤士高等教育 (THE) 2022 年世界大學排名 - 按學科:商業及經濟
Times Higher Education (THE) World University Rankings 2022 by subject: Business & Economics
Full list:
Rank | Name | No. of FTE Students | No. of students per staff | International Students | Country/Region |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 11,500 | 8.4 | 33.00% | United States |
1 | Stanford University | 16,300 | 7.3 | 23.00% | United States |
3 | University of Cambridge | 19,700 | 11.1 | 39.00% | United Kingdom |
4 | University of Oxford | 20,800 | 10.7 | 42.00% | United Kingdom |
5 | Harvard University | 21,600 | 9.5 | 24.00% | United States |
6 | University of California, Berkeley | 40,300 | 18.9 | 23.00% | United States |
7 | The University of Chicago | 14,900 | 6.1 | 33.00% | United States |
8 | Yale University | 13,300 | 5.9 | 21.00% | United States |
9 | London School of Economics and Political Science | 10,900 | 12.1 | 72.00% | United Kingdom |
10 | Duke University | 15,800 | 4.2 | 22.00% | United States |
11 | Tsinghua University | 38,200 | 11.5 | 13.00% | China |
12 | University of Pennsylvania | 21,200 | 6.4 | 22.00% | United States |
13 | Northwestern University | 18,700 | 13 | 19.00% | United States |
14 | Columbia University | 21,600 | 4.6 | 35.00% | United States |
15 | National University of Singapore | 31,800 | 18.8 | 25.00% | Singapore |
16 | Imperial College London | 17,700 | 11.3 | 59.00% | United Kingdom |
17 | New York University | 45,400 | 11 | 35.00% | United States |
18 | University of Michigan-Ann Arbor | 44,700 | 8.1 | 17.00% | United States |
19 | University of California, Los Angeles | 42,100 | 10 | 17.00% | United States |
20 | UCL | 35,800 | 10.6 | 57.00% | United Kingdom |
21 | ETH Zurich | 20,400 | 14.4 | 41.00% | Switzerland |
22 | Peking University | 31,600 | 10.2 | 19.00% | China |
23 | Cornell University | 23,600 | 10.3 | 25.00% | United States |
24 | University of Warwick | 22,700 | 14.2 | 43.00% | United Kingdom |
25 | Hong Kong Polytechnic University | 22,000 | 26.4 | 29.00% | Hong Kong |
26 | Erasmus University Rotterdam | 28,900 | 29.3 | 22.00% | Netherlands |
27 | Carnegie Mellon University | 14,200 | 13.5 | 47.00% | United States |
28 | University of Toronto | 75,800 | 25.5 | 25.00% | Canada |
29 | The University of Tokyo | 26,000 | 10.6 | 14.00% | Japan |
29 | Copenhagen Business School | 16,600 | 27.5 | 25.00% | Denmark |
31 | University of Manchester | 36,500 | 14.3 | 43.00% | United Kingdom |
32 | University of California, San Diego | 36,300 | 12.2 | 29.00% | United States |
33 | The Hong Kong University of Science and Technology | 10,100 | 21.3 | 31.00% | Hong Kong |
34 | University of Hong Kong | 18,000 | 18.3 | 43.00% | Hong Kong |
35 | University of British Columbia | 54,700 | 18.9 | 33.00% | Canada |
36 | University of Minnesota | 61,300 | 12 | 10.00% | United States |
37 | Boston University | 27,800 | 11 | 29.00% | United States |
37 | Tilburg University | 9,900 | 24.8 | 18.00% | Netherlands |
39 | University of Southern California | 42,500 | 13.2 | 24.00% | United States |
39 | The University of Queensland | 41,900 | 35.8 | 41.00% | Australia |
41 | University of Edinburgh | 31,600 | 12.1 | 44.00% | United Kingdom |
42 | University of Mannheim | 7,600 | 57.5 | 25.00% | Germany |
43 | University of Melbourne | 52,100 | 26.5 | 50.00% | Australia |
44 | Arizona State University (Tempe) | 48,300 | 19.7 | 18.00% | United States |
45 | University of Washington | 52,100 | 11.6 | 17.00% | United States |
46 | LMU Munich | 34,300 | 33.7 | 18.00% | Germany |
47 | University of Zurich | 23,700 | 15 | 22.00% | Switzerland |
48 | Dartmouth College | 6,400 | 7.6 | 15.00% | United States |
49 | Nanyang Technological University, Singapore | 24,000 | 14.7 | 24.00% | Singapore |
50 | University of Texas at Austin | 49,800 | 16.7 | 10.00% | United States |
50 | University of Wisconsin-Madison | 39,800 | 10.3 | 14.00% | United States |
52 | Michigan State University | 45,700 | 16 | 14.00% | United States |
53 | Johns Hopkins University | 16,600 | 4.3 | 28.00% | United States |
53 | Monash University | 60,200 | 44.1 | 45.00% | Australia |
55 | Technical University of Munich | 32,700 | 38.7 | 33.00% | Germany |
55 | Shanghai Jiao Tong University | 36,600 | 11.3 | 10.00% | China |
55 | UNSW Sydney | 48,100 | 40.5 | 44.00% | Australia |
58 | Chinese University of Hong Kong | 18,500 | 19.1 | 25.00% | Hong Kong |
59 | University of St Gallen | 7,900 | 12.1 | 33.00% | Switzerland |
60 | Aalto University | 12,800 | 19.4 | 24.00% | Finland |
61 | University of Surrey | 14,500 | 15.9 | 36.00% | United Kingdom |
62 | KU Leuven | 46,300 | 36.3 | 16.00% | Belgium |
63 | Kyoto University | 22,300 | 9.2 | 11.00% | Japan |
64 | McGill University | 31,600 | 12.6 | 32.00% | Canada |
65 | University of Leeds | 33,300 | 14.6 | 32.00% | United Kingdom |
65 | Seoul National University | 26,900 | 15.4 | 11.00% | South Korea |
67 | University of Bonn | 27,700 | 49.8 | 16.00% | Germany |
67 | Zhejiang University | 40,400 | 11.8 | 20.00% | China |
69 | Indiana University | 66,700 | 12.9 | 14.00% | United States |
69 | University of North Carolina at Chapel Hill | 31,100 | 8.1 | 8.00% | United States |
71 | Fudan University | 33,100 | 11.1 | 12.00% | China |
72 | Pompeu Fabra University | 11,900 | 22.9 | 13.00% | Spain |
72 | Maastricht University | 18,200 | 18 | 55.00% | Netherlands |
74 | University of California, Davis | 37,200 | 13.2 | 19.00% | United States |
75 | Lund University | 28,500 | 11.2 | 19.00% | Sweden |
76 | University of Montreal | 36,500 | 19.6 | 23.00% | Canada |
77 | National Taiwan University (NTU) | 24,800 | 11.4 | 12.00% | Taiwan |
78 | Yonsei University (Seoul campus) | 18,500 | 14.7 | 21.00% | South Korea |
79 | King’s College London | 28,200 | 12 | 49.00% | United Kingdom |
80 | Australian National University | 18,900 | 17.6 | 47.00% | Australia |
81 | University of Vienna | 33,900 | 38.3 | 29.00% | Austria |
82 | Penn State (Main campus) | 46,500 | 14.1 | 16.00% | United States |
83 | University of Amsterdam | 25,600 | 13.1 | 29.00% | Netherlands |
83 | University of Groningen | 29,400 | 23.8 | 27.00% | Netherlands |
85 | Lancaster University | 13,500 | 12.3 | 37.00% | United Kingdom |
86 | University of Florida | 47,000 | 16.3 | 9.00% | United States |
87 | Washington University in St Louis | 14,200 | 7.9 | 22.00% | United States |
88 | Ohio State University (Main campus) | 55,800 | 12.4 | 13.00% | United States |
88 | Nanjing University | 37,100 | 17.1 | 9.00% | China |
90 | Boston College | 13,000 | 15.1 | 12.00% | United States |
91 | University of Sussex | 17,400 | 17.6 | 37.00% | United Kingdom |
92 | University of Twente | 9,000 | 14.9 | 37.00% | Netherlands |
92 | Vrije Universiteit Amsterdam | 26,600 | 18.6 | 14.00% | Netherlands |
94 | City University of Hong Kong | 9,500 | 10.7 | 56.00% | Hong Kong |
95 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 700 | 10.3 | 21.00% | Italy |
96 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47,200 | 18.3 | 23.00% | United States |
97 | Georgia Institute of Technology | 27,800 | 25.7 | 25.00% | United States |
98 | University of Maryland, College Park | 34,000 | 16.7 | 11.00% | United States |
99 | University of Nottingham | 31,400 | 14.8 | 30.00% | United Kingdom |
100 | University of Glasgow | 27,600 | 13.9 | 40.00% | United Kingdom |
101–125 | Rice University | 6,900 | 9.2 | 28.00% | United States |
101–125 | Rutgers, the State University of New Jersey | 44,900 | 10.8 | 17.00% | United States |
101–125 | Texas A&M University | 62,800 | 21.6 | 8.00% | United States |
101–125 | University of Rochester | 10,200 | 6.7 | 36.00% | United States |
101–125 | University of Virginia (Main campus) | 25,400 | 9 | 13.00% | United States |
101–125 | Newcastle University | 24,600 | 14.5 | 27.00% | United Kingdom |
101–125 | University of Bath | 14,700 | 15.6 | 34.00% | United Kingdom |
101–125 | University of Birmingham | 31,400 | 15 | 32.00% | United Kingdom |
101–125 | University of Sheffield | 27,300 | 15.3 | 38.00% | United Kingdom |
101–125 | University of Southampton | 21,800 | 14.1 | 36.00% | United Kingdom |
101–125 | Linköping University | 15,900 | 14.6 | 14.00% | Sweden |
101–125 | Autonomous University of Barcelona | 31,600 | 12.7 | 16.00% | Spain |
101–125 | Universitat Ramon Llull | 14,300 | 21.4 | 17.00% | Spain |
101–125 | University of Waikato | 10,600 | 18.8 | 33.00% | New Zealand |
101–125 | Politecnico di Milano | 37,700 | 25.6 | 17.00% | Italy |
101–125 | Trinity College Dublin | 17,500 | 21.2 | 32.00% | Ireland |
101–125 | Technical University of Berlin | 22,100 | 55 | 27.00% | Germany |
101–125 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées | 105,900 | 19.6 | 14.00% | France |
101–125 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 20,500 | 15.1 | 25.00% | France |
101–125 | Sun Yat-sen University | 56,400 | 15.7 | 6.00% | China |
101–125 | University of Alberta | 33,500 | 21.9 | 28.00% | Canada |
101–125 | Ghent University | 39,000 | 35.7 | 11.00% | Belgium |
101–125 | Griffith University | 35,000 | 29 | 18.00% | Australia |
101–125 | University of Sydney | 48,000 | 19.3 | 47.00% | Australia |
101–125 | University of Technology Sydney | 27,000 | 39.6 | 37.00% | Australia |
126–150 | George Washington University | 23,400 | 12.7 | 18.00% | United States |
126–150 | University of Massachusetts | 62,600 | 13.2 | 15.00% | United States |
126–150 | Aston University | 11,500 | 17.9 | 24.00% | United Kingdom |
126–150 | Cardiff University | 26,600 | 14.7 | 28.00% | United Kingdom |
126–150 | City, University of London | 15,000 | 17.9 | 50.00% | United Kingdom |
126–150 | Durham University | 17,700 | 15 | 33.00% | United Kingdom |
126–150 | University of Bristol | 24,100 | 14.4 | 30.00% | United Kingdom |
126–150 | University of Exeter | 22,700 | 16.1 | 28.00% | United Kingdom |
126–150 | University of Reading | 15,400 | 15.7 | 31.00% | United Kingdom |
126–150 | University of Lausanne | 13,000 | 9.5 | 23.00% | Switzerland |
126–150 | Chalmers University of Technology | 9,600 | 13.8 | 18.00% | Sweden |
126–150 | Sejong University | 12,100 | 20.1 | 12.00% | South Korea |
126–150 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 23,100 | 19.2 | 19.00% | South Korea |
126–150 | King Abdulaziz University | 32,000 | 7.8 | 22.00% | Saudi Arabia |
126–150 | University of Otago | 18,700 | 20.5 | 21.00% | New Zealand |
126–150 | Radboud University Nijmegen | 21,800 | 17.7 | 15.00% | Netherlands |
126–150 | University College Dublin | 23,100 | 23 | 31.00% | Ireland |
126–150 | University of Bayreuth | 8,500 | 25.3 | 15.00% | Germany |
126–150 | Institut Polytechnique de Paris | 6,100 | 6.9 | 40.00% | France |
126–150 | Beijing Normal University | 23,400 | 14.5 | 12.00% | China |
126–150 | Sichuan University | 51,100 | 16.4 | 6.00% | China |
126–150 | Tongji University | 30,500 | 10.9 | 17.00% | China |
126–150 | Western University | 28,300 | 28.5 | 22.00% | Canada |
126–150 | Queensland University of Technology | 36,400 | 40.2 | 18.00% | Australia |
126–150 | University of South Australia | 22,400 | 32.2 | 22.00% | Australia |
151–175 | Case Western Reserve University | 10,900 | 9.4 | 23.00% | United States |
151–175 | Northeastern University | 20,900 | 14.1 | 36.00% | United States |
151–175 | University of Arizona | 39,600 | 17.3 | 10.00% | United States |
151–175 | University of Georgia | 37,200 | 16.8 | 7.00% | United States |
151–175 | University of Notre Dame | 12,200 | 10.8 | 13.00% | United States |
151–175 | University of East Anglia | 15,800 | 13.5 | 26.00% | United Kingdom |
151–175 | University of St Andrews | 9,500 | 12.2 | 47.00% | United Kingdom |
151–175 | Asia University, Taiwan | 11,600 | 30.3 | 9.00% | Taiwan |
151–175 | Stockholm University | 28,100 | 19.6 | 10.00% | Sweden |
151–175 | Korea University | 22,800 | 13.4 | 23.00% | South Korea |
151–175 | King Saud University | 35,000 | 10.1 | 11.00% | Saudi Arabia |
151–175 | University of Auckland | 33,000 | 22.7 | 32.00% | New Zealand |
151–175 | University of Canterbury | 14,600 | 18.3 | 25.00% | New Zealand |
151–175 | University of Malaya | 17,400 | 8.9 | 18.00% | Malaysia |
151–175 | Dublin City University | 13,300 | 23.6 | 12.00% | Ireland |
151–175 | Free University of Berlin | 27,000 | 43.2 | 23.00% | Germany |
151–175 | University of Hamburg | 31,000 | 59.8 | 13.00% | Germany |
151–175 | CY Cergy Paris University | 14,800 | 19.7 | 25.00% | France |
151–175 | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | 4,300 | 29.6 | 15.00% | Finland |
151–175 | University of Southern Denmark | 18,800 | 10.5 | 16.00% | Denmark |
151–175 | Central South University | 54,900 | 19.9 | 3.00% | China |
151–175 | Renmin University of China | 27,800 | 13.7 | 6.00% | China |
151–175 | York University | 43,300 | 29 | 27.00% | Canada |
151–175 | Macquarie University | 30,200 | 69.6 | 30.00% | Australia |
151–175 | The University of Western Australia | 18,700 | 21.3 | 30.00% | Australia |
176–200 | Temple University | 36,400 | 12.9 | 8.00% | United States |
176–200 | University of Colorado Boulder | 35,500 | 16.6 | 10.00% | United States |
176–200 | Worcester Polytechnic Institute | 6,000 | 12.9 | 19.00% | United States |
176–200 | Queen Mary University of London | 20,000 | 13.5 | 46.00% | United Kingdom |
176–200 | Royal Holloway, University of London | 10,200 | 14.6 | 36.00% | United Kingdom |
176–200 | University of Essex | 13,500 | 16.5 | 40.00% | United Kingdom |
176–200 | University of Strathclyde | 19,300 | 18.2 | 27.00% | United Kingdom |
176–200 | University of York | 17,300 | 14.7 | 26.00% | United Kingdom |
176–200 | University of Navarra | 11,500 | 14.7 | 26.00% | Spain |
176–200 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,500 | 10.3 | 10.00% | South Korea |
176–200 | HSE University | 28,900 | 16 | 12.00% | Russian Federation |
176–200 | Lomonosov Moscow State University | 29,100 | 9.1 | 36.00% | Russian Federation |
176–200 | NOVA University of Lisbon | 20,400 | 17.9 | 21.00% | Portugal |
176–200 | Universiti Sains Malaysia | 21,600 | 10.6 | 15.00% | Malaysia |
176–200 | Osaka University | 22,500 | 7.8 | 11.00% | Japan |
176–200 | University of Bologna | 68,400 | 24.3 | 12.00% | Italy |
176–200 | Aarhus University | 26,500 | 13.6 | 9.00% | Denmark |
176–200 | Beijing Institute of Technology | 33,800 | 13.8 | 6.00% | China |
176–200 | Huazhong University of Science and Technology | 56,700 | 16.2 | 5.00% | China |
176–200 | Simon Fraser University | 27,000 | 27.9 | 31.00% | Canada |
176–200 | Université Catholique de Louvain | 26,400 | 39.1 | 20.00% | Belgium |
176–200 | University of Antwerp | 15,300 | 30.8 | 17.00% | Belgium |
176–200 | Vrije Universiteit Brussel | 13,300 | 32.4 | 23.00% | Belgium |
176–200 | Deakin University | 42,700 | 33.6 | 28.00% | Australia |
176–200 | University of Newcastle | 23,700 | 29 | 19.00% | Australia |
201–250 | Ton Duc Thang University | 26,800 | 22.3 | 1.00% | Vietnam |
201–250 | Emory University | 13,200 | 4.4 | 20.00% | United States |
201–250 | Georgetown University | 16,700 | 8.6 | 20.00% | United States |
201–250 | Georgia State University | 32,300 | 15.5 | 6.00% | United States |
201–250 | North Carolina State University | 30,900 | 16 | 14.00% | United States |
201–250 | Syracuse University | 20,600 | 15 | 21.00% | United States |
201–250 | University of Central Florida | 61,000 | 36.3 | 4.00% | United States |
201–250 | University of Miami | 16,500 | 10.3 | 16.00% | United States |
201–250 | University of South Carolina-Columbia | 33,000 | 15.9 | 6.00% | United States |
201–250 | University of South Florida | 39,800 | 21.4 | 13.00% | United States |
201–250 | University of Texas at Dallas | 25,500 | 22.9 | 20.00% | United States |
201–250 | University of Utah | 30,800 | 14.7 | 7.00% | United States |
201–250 | Washington State University | 29,300 | 19.3 | 7.00% | United States |
201–250 | Bournemouth University | 13,800 | 17.6 | 19.00% | United Kingdom |
201–250 | Brunel University London | 12,500 | 17.7 | 38.00% | United Kingdom |
201–250 | Loughborough University | 15,600 | 13.7 | 27.00% | United Kingdom |
201–250 | SOAS University of London | 4,600 | 12 | 54.00% | United Kingdom |
201–250 | Swansea University | 17,600 | 15.7 | 22.00% | United Kingdom |
201–250 | University of Huddersfield | 14,300 | 20 | 26.00% | United Kingdom |
201–250 | University of Kent | 17,300 | 18 | 30.00% | United Kingdom |
201–250 | University of Plymouth | 16,500 | 17.5 | 15.00% | United Kingdom |
201–250 | University of Stirling | 9,700 | 16.5 | 26.00% | United Kingdom |
201–250 | Koç University | 5,500 | 15.4 | 7.00% | Turkey |
201–250 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 8,800 | 18.5 | 19.00% | Taiwan |
201–250 | Hanyang University | 20,000 | 15 | 21.00% | South Korea |
201–250 | Kyung Hee University | 20,600 | 17.5 | 25.00% | South Korea |
201–250 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 16,600 | 9.6 | 32.00% | Russian Federation |
201–250 | Eastern Mediterranean University | 16,100 | 28.5 | 78.00% | Northern Cyprus |
201–250 | Universiti Teknologi Malaysia | 19,200 | 11.5 | 18.00% | Malaysia |
201–250 | Universiti Utara Malaysia | 12,500 | 11.4 | 30.00% | Malaysia |
201–250 | Free University of Bozen-Bolzano | 4,200 | 11.2 | 15.00% | Italy |
201–250 | University of Padua | 48,700 | 21.9 | 8.00% | Italy |
201–250 | Hebrew University of Jerusalem | 16,200 | 11.5 | 5.00% | Israel |
201–250 | Sharif University of Technology | 8,300 | 21.3 | 2.00% | Iran |
201–250 | Hong Kong Baptist University | 7,100 | 10.1 | 58.00% | Hong Kong |
201–250 | Montpellier University | 39,900 | 19.9 | 15.00% | France |
201–250 | University of Vaasa | 3,700 | 21.9 | 4.00% | Finland |
201–250 | University of Nicosia | 4,700 | 11.8 | 53.00% | Cyprus |
201–250 | South China University of Technology | 41,100 | 13.3 | 5.00% | China |
201–250 | Tianjin University | 27,400 | 9 | 12.00% | China |
201–250 | Wuhan University | 54,400 | 15.2 | 7.00% | China |
201–250 | Xiamen University | 42,100 | 15 | 4.00% | China |
201–250 | McMaster University | 26,100 | 30.2 | 20.00% | Canada |
201–250 | University of Waterloo | 33,600 | 23.8 | 22.00% | Canada |
201–250 | University of São Paulo | 82,300 | 16.5 | 3.00% | Brazil |
201–250 | University of Innsbruck | 13,500 | 22.2 | 43.00% | Austria |
201–250 | Edith Cowan University | 18,100 | 30.5 | 29.00% | Australia |
201–250 | La Trobe University | 26,100 | 33.8 | 39.00% | Australia |
201–250 | University of Adelaide | 22,100 | 30.6 | 32.00% | Australia |
201–250 | University of Canberra | 9,900 | 35.4 | 29.00% | Australia |
201–250 | University of Wollongong | 18,200 | 30.2 | 30.00% | Australia |
返回